- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 13
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Palau-saverdera | 11 | 7 | 11.500€ | ||
| EST0001 | Estudi | Empuriabrava Muga - Gran Reserva - Badia | 1 | 36 | 7 | 68.000€ | |
| AP0001 | Apartament | Roses Centro | 1 | 69 | 21 | 155.000€ | |
| AP0010 | Apartament | Roses Salatar | 1 | 35 | 18 | 155.000€ | |
| AP0007 | Apartament | Empuriabrava Muga - Gran Reserva - Badia | 2 | 40 | 21 | 175.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Roses Centro | 3 | 104 | 22 | 215.000€ | |
| AP0009 | Apartament | Roses El Mas Mates | 3 | 70 | 19 | 230.000€ | |
| AP0008 | Apartament | Roses El Mas Mates | 3 | 129 | 14 | 255.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Roses Centro | 3 | 98 | 23 | 295.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Roses Centro | 4 | 180 | 42 | 385.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Roses El Mas Mates | 2 | 75 | 16 | 395.000€ | |
| AP0002 | Apartament | Roses Centro | 4 | 206 | 31 | 425.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 13