- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parking | Palau-saverdera | 11 | 7 | 11 500 € | ||
| EST0001 | Studio | Empuriabrava Muga - Gran Reserva - Badia | 1 | 36 | 7 | 68 000 € | |
| AP0001 | Appartement | Roses Centro | 1 | 69 | 21 | 155 000 € | |
| AP0010 | Appartement | Roses Salatar | 1 | 35 | 18 | 155 000 € | |
| AP0007 | Appartement | Empuriabrava Muga - Gran Reserva - Badia | 2 | 40 | 21 | 175 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Roses Centro | 3 | 104 | 22 | 215 000 € | |
| AP0009 | Appartement | Roses El Mas Mates | 3 | 70 | 19 | 230 000 € | |
| AP0008 | Appartement | Roses El Mas Mates | 3 | 129 | 14 | 255 000 € | |
| AP0003 | Appartement | Roses Centro | 3 | 98 | 23 | 295 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Roses Centro | 4 | 180 | 42 | 385 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Roses El Mas Mates | 2 | 75 | 16 | 395 000 € | |
| AP0002 | Appartement | Roses Centro | 4 | 206 | 31 | 425 000 € |
De la 1 à 12 de 13