- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartamento | Roses Centro | 4 | 206 | 31 | 425.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Roses Centro | 4 | 180 | 42 | 385.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Roses Centro | 3 | 98 | 23 | 295.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Roses Centro | 3 | 104 | 22 | 215.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Roses El Mas Mates | 3 | 129 | 14 | 255.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Roses El Mas Mates | 3 | 70 | 19 | 230.000€ | |
| AP0011 | Dúplex | Roses Puig Rom | 3 | 130 | 25 | 670.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Empuriabrava Muga - Gran Reserva - Badia | 2 | 40 | 21 | 175.000€ | |
| ADO0002 | Casa adosada | Roses El Mas Mates | 2 | 75 | 16 | 395.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Roses Centro | 1 | 69 | 21 | 155.000€ | |
| AP0010 | Apartamento | Roses Salatar | 1 | 35 | 18 | 155.000€ | |
| EST0001 | Estudio | Empuriabrava Muga - Gran Reserva - Badia | 1 | 36 | 7 | 68.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 13